Balenie: 10x800g
AKCIA -20%
Nestlé BEBA COMFORT 2 HM-O, je instantná mliečna dojčenská výživa s baktériami mliečneho kvasenia L. reuteri, vhodná od ukončeného 6. mesiaca.
VÝHODNÉ BALENIE 10ks
Doprava zdarma
Skladom - dodávame do 48 hodín
Prvá a jediná dojčenská výživa s oligosacharidmi 2'FL. BEBA COMFORT 2 HM-O pre spokojné bruško vašich bábätiek, je prémiová dojčenská výživa vyvinutá na základe 60 rokov výskumu materského mlieka.
Klinicky overená kombinácia prospešných látok pre vaše dieťatko:
Od ukončeného 12. mesiaca vám odporúčame prejsť na BEBA COMFORT 3.
Výhody balenia: BEBA COMFORT 2 HM-O v prémiovom a praktickom balení:
Zloženie
Na 100 g prášku: | Na 100 ml pripravenej výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody): | |
---|---|---|
Energia: kJ/kcal | 2169 / 519 | 280 / 67 |
Tuky: g | 28 | 3,6 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: g | 6,9 | 0,9 |
- kys. linolová: mg | 4300 | 555 |
- kys. alfa- linolénová: mg | 390 | 50 |
- kys. dokozahexaénová: mg | 150 | 19 |
Sacharidy: g | 59 | 7,6 |
- z toho cukry: | 59 | 7,6 |
- z toho laktóza: g | 59 | 7,6 |
Vláknina: g | 0,2 | 0,0 |
Bielkoviny: g | 8,6 | 1,1 |
Soľ: g | 0,65 | 0,08 |
Minerálne látky: | ||
Sodík: mg | 260 | 34 |
Draslík: mg | 700 | 90,4 |
Vápnik: mg | 535 | 69,1 |
Fosfor: mg | 320 | 41,3 |
Horčík: mg | 30,0 | 3,87 |
Mangán: mg | 0,19 | 0,02 |
Selén: µg | 28 | 3,6 |
Železo: mg | 7,3 | 0,94 |
Jód: µg | 110 | 14,2 |
Meď: mg | 0,43 | 0,06 |
Zinok: mg | 3,9 | 0,50 |
Chloridy: mg | 360 | 46,5 |
Fluoridy: mg | 0,06 | 0,01 |
Vitamíny: | ||
Vitamín A: µg | 470 | 60,7 / 16 %* |
Vitamín D: µg | 13 | 1,7 / 27 %* |
Vitamín E: mg | 11 | 1,4 |
Vitamín K: µg | 40 | 5,2 |
Vitamín C: mg | 75 | 9,7 / 31 %* |
Vitamín B1 (tiamín): mg | 0,56 | 0,07 |
Vitamín B2 (riboflavín): mg | 1,1 | 0,14 |
Niacín: mg | 4,0 | 0,52 |
Vitamín B6 (pyridoxín): mg | 0,32 | 0,04 |
Kys. listová: µg | 116 | 14,9 |
Kys. pantoténová: mg | 3,4 | 0,44 |
Vitamín B12: µg | 1,3 | 0,17 |
Biotín: µg | 13 | 1,7 |
*Referenčné hodnoty |
na 100g | Na 100 ml pripravenej výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody): | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 2169 | 280 | |
Energia (kcal) | 519 | 67 | |
Tuky (g) | 28 | 3.6 | |
z toho nasýtené (g) | 6.9 | 0.9 | |
Sacharidy (g) | 59 | 7.6 | |
z toho cukry (g) | 59 | 7.6 | |
Vláknina (g) | 0.2 | 0 | |
Bielkoviny (g) | 8.6 | 1.1 | |
Soľ (g) | 0.65 | 0.08 | |
Vitamín A (µg) | 470 | 60.7 | |
Vitamín D (µg) | 13 | 1.7 | |
Vitamín E (mg) | 11 | 1.4 | |
Vitamín K (µg) | 40 | 5.2 | |
Vitamín C (mg) | 75 | 9.7 | |
Tiamín (Vitamín B1) (mg) | 0.56 | 0.07 | |
Riboflavín (Vitamín B2) (mg) | 1.1 | 0.14 | |
Niacín (Vitamín B3) (mg) | 4 | 0.52 | |
Vitamín B6 (mg) | 0.32 | 0.04 | |
Kyselina listová (µg) | 116 | 14.9 | |
Vitamín B12 (µg) | 1.3 | 0.17 | |
Biotín (µg) | 13 | 1.7 | |
Kyselina pantoténová (mg) | 3.4 | 0.44 | |
Draslík (mg) | 700 | 90.4 | |
Chlorid (mg) | 360 | 46.5 | |
Vápnik (mg) | 535 | 69.1 | |
Fosfor (mg) | 320 | 41.3 | |
Železo (mg) | 7.3 | 0.94 | |
Horčík (mg) | 30 | 3.87 | |
Zinok (mg) | 3.9 | 0.5 | |
Meď (mg) | 0.43 | 0.06 | |
Mangán (mg) | 0.19 | 0.02 | |
Fluorid (mg) | 0.06 | 0.01 | |
Selén (µg) | 28 | 3.6 | |
Jód (µg) | 110 | 14.2 |
Návod na prípravu:
Upozornenie: Pri kŕmení dieťa držte vždy v náručí. Nenechávajte dieťa bez dozoru, mohlo by dôjsť k duseniu. Používajte len priloženú odmerku. Nedávajte viac alebo menej prášku, ako udáva tabuľka, inak môže dôjsť buď k dehydratácii, alebo podvýžive dieťaťa. Nemeňte pomer prášku a vody bez súhlasu lekára! Prevedenie na iný druh dojčenského mliečneho prípravku, ako aj zavedenie nemliečneho príkrmu vykonávajte len v súlade s odporúčaním detského lekára. Dlhodobé dojčenie je pre dieťa najlepším spôsobom výživy, preto mu dávame prednosť pred výrobkami dojčenskej výživy. Tie by mali byť podávané na základe odporúčania lekára alebo kvalifikovaného odborníka v oblasti detskej výživy. Nestlé BEBA COMFORT 2 HM-O by mala byť súčasťou zmiešanej stravy a nesmie byť používaná ako náhrada materského mlieka počas prvých 6 mesiacov života. Pripravujte vždy len 1 dávku a ihneď kŕmte. Neuchovávajte nedojedené porcie. Dodržujte presne návod na prípravu, inak ohrozíte zdravie dojčaťa.
Doprava zdarma
AKCIA -26%
Doprava zdarma
AKCIA -18%
Doprava zdarma
AKCIA -36%